赵县交通运输局执法人员名单
赵县交通运输局执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 戚海鹏 | 男 | 交通运输 | 03011017146 |
| 2 | 李少伟 | 男 | 交通运输 | 03011017145 |
| 3 | 马志田 | 男 | 交通运输 | 03011017144 |
| 4 | 石永坤 | 男 | 交通运输 | 03011017143 |
| 5 | 高子原 | 男 | 交通运输 | 03011017141 |
| 6 | 王鑫 | 女 | 交通运输 | 03011017139 |
| 7 | 李贝 | 女 | 交通运输 | 03011017138 |
| 8 | 胡仕阳 | 男 | 交通运输 | 03011017136 |
| 9 | 张召然 | 女 | 交通运输 | 03011017135 |
| 10 | 高飞 | 男 | 交通运输 | 03011017134 |
| 11 | 王建良 | 男 | 交通运输 | 03011017131 |
| 12 | 石磊 | 男 | 交通运输 | 03011017130 |
| 13 | 韩晓鹏 | 男 | 交通运输 | 03011017129 |
| 14 | 赵华珍 | 女 | 交通运输 | 03011017128 |
| 15 | 王晓晖 | 女 | 交通运输 | 03011017127 |
| 16 | 杜丛锐 | 女 | 交通运输 | 03011017126 |
| 17 | 周丽芳 | 女 | 交通运输 | 03011017125 |
| 18 | 刘亚琴 | 女 | 交通运输 | 03011017124 |
| 19 | 张文 | 女 | 交通运输 | 03011017123 |
| 20 | 焦松涛 | 男 | 交通运输 | 03011017114 |
| 21 | 王利江 | 男 | 交通运输 | 03011017111 |
| 22 | 赵全忠 | 男 | 交通运输 | 03011017108 |
| 23 | 王进召 | 男 | 交通运输 | 03011017107 |
| 24 | 周旭 | 男 | 交通运输 | 03011017106 |
| 25 | 闫浩波 | 男 | 交通运输 | 03011017105 |
| 26 | 周伟民 | 男 | 交通运输 | 03011017104 |
| 27 | 孙曙利 | 男 | 交通运输 | 03011017102 |
| 28 | 田利辉 | 男 | 交通运输 | 03011017101 |
| 29 | 贾勇伟 | 男 | 交通运输 | 03011017099 |
| 30 | 解朝峰 | 男 | 交通运输 | 03011017098 |
| 31 | 姚永欣 | 男 | 交通运输 | 03011017094 |
| 32 | 孙克宏 | 男 | 交通运输 | 03011017093 |
| 33 | 田亚如 | 男 | 交通运输 | 03011017092 |
| 34 | 魏波 | 男 | 交通运输 | 03011017089 |
| 35 | 常晓星 | 男 | 交通运输 | 03011017088 |
| 36 | 刘永超 | 男 | 交通运输 | 03011017087 |
| 37 | 田立宏 | 男 | 交通运输 | 03011017085 |
| 38 | 刘江 | 男 | 交通运输 | 03011017084 |
| 39 | 赵晓红 | 女 | 交通运输 | 03011017083 |
| 40 | 朱增奇 | 男 | 交通运输 | 03011017073 |
| 41 | 康子龙 | 男 | 交通运输 | 03011017072 |
| 42 | 张康宁 | 女 | 交通运输 | 03011017071 |
| 43 | 郑霄鹏 | 男 | 交通运输 | 03011017069 |
| 44 | 高青华 | 男 | 交通运输 | 03011017068 |
| 45 | 屈贸 | 男 | 交通运输 | 03011017067 |
| 46 | 王俊彩 | 女 | 交通运输 | 03011017065 |
| 47 | 孙新一 | 女 | 交通运输 | 03011017064 |
| 48 | 赵蒙 | 男 | 交通运输 | 03011017063 |
| 49 | 张聪军 | 女 | 交通运输 | 03011017062 |
| 50 | 闫实 | 男 | 交通运输 | 03011017061 |
| 51 | 米军起 | 男 | 交通运输 | 03011017060 |
| 52 | 刘丽丽 | 女 | 交通运输 | 03011017057 |
| 53 | 周宏 | 女 | 交通运输 | 03011017056 |
| 54 | 李森 | 男 | 交通运输 | 03011017055 |
| 55 | 李浩 | 男 | 交通运输 | 03011017054 |
| 56 | 杨伟红 | 女 | 交通运输 | 03011017043 |
| 57 | 王娜 | 女 | 交通运输 | 03011017042 |
| 58 | 张宏娟 | 女 | 交通运输 | 03011017041 |
| 59 | 吴东升 | 男 | 交通运输 | 03011017040 |
| 60 | 郭浩 | 男 | 交通运输 | 03011017039 |
| 61 | 卜宁涛 | 男 | 交通运输 | 03011017038 |
| 62 | 王丽明 | 男 | 交通运输 | 03011017037 |
| 63 | 刘晓旭 | 女 | 交通运输 | 03011017033 |
| 64 | 苏少峰 | 男 | 交通运输 | 03011017029 |
| 65 | 徐勇 | 男 | 交通运输 | 03011017028 |
| 66 | 白云飞 | 男 | 交通运输 | 03011017027 |
| 67 | 孙浩源 | 男 | 交通运输 | 03011017025 |
| 68 | 王丽娜 | 女 | 交通运输 | 03011017023 |
| 69 | 曹伊 | 男 | 交通运输 | 03011017021 |
| 70 | 刘石磊 | 男 | 交通运输 | 03011017018 |
| 71 | 钤志会 | 男 | 交通运输 | 03011017016 |
| 72 | 周丽鹏 | 男 | 交通运输 | 03011017012 |
| 73 | 康永军 | 男 | 交通运输 | 03011017011 |
| 74 | 翟素涛 | 男 | 交通运输 | 03011017008 |
| 75 | 赵晓刚 | 男 | 交通运输 | 03011017007 |
| 76 | 郭强 | 男 | 交通运输 | 03011017006 |
| 77 | 徐庆波 | 男 | 交通运输 | 03011017003 |
| 78 | 张瑞国 | 男 | 交通运输 | 03011017002 |
| 79 | 兰天涯 | 男 | 交通运输 | 03011017149 |
| 80 | 郑少勇 | 男 | 交通运输 | 03011017148 |
| 81 | 史永亮 | 男 | 交通运输 | 03011017030 |
| 82 | 范鑫 | 男 | 交通运输 | 03011017113 |
| 83 | 冯彦斌 | 男 | 交通运输 | 03011017052 |
| 84 | 翟素伟 | 男 | 交通运输 | 03011017066 |
