赵县数据和政务服务局2025年10月16日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.16 | 赵县增乐饭店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 2130133020714 | 审批服务中心 | 食品小餐饮登记(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2025.10.16 | 董朝有 | 护士执业证书 | 202041016511 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 3 | 2025.10.16 | 董翠青 | 护士执业证书 | 201013008837 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 4 | 2025.10.16 | 李倩倩 | 护士执业证书 | 201013008838 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 5 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14770(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14771(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14772(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14773(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14774(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14775(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 11 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14776(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 12 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14777(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14778(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14779(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14780(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 16 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14781(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 17 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14782(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 18 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14783(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 19 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14784(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 20 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14785(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 21 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14786(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 22 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14787(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 23 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14788(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 24 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14789(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 25 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14790(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 26 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14791(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 27 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14792(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 28 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14794(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 29 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14793(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 30 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14795(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 31 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14796(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 32 | 2025.10.16 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14797(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 33 | 2025.10.16 | 赵县丝町美发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000075号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 34 | 2025.10.16 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕382号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 35 | 2025.10.16 | 石家庄始元人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332022004 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 36 | 2025.10.16 | 赵县路跑协会 | 社会团体登记证书 | 51130133MJ0C32520G | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 37 | 2025.10.16 | 赵县博苑幼儿园 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY922954X | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 38 | 2025.10.16 | 石家庄百丰苑农资店(个人独资) | 药品经营许可证 | 农药经许(冀)13013320449 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 39 | 2025.10.16 | 赵县科翔农资服务站 | 药品经营许可证 | 农药经许(冀)13013320450 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 40 | 2025.10.16 | 河北康华达建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130100792654044X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2025.10.16 | 石家庄惠萌企业管理咨询中心(有限合伙) | 营业执照 | 91130108MA08ECLH60 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2025.10.16 | 赵县鑫德净水设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09P8FM9J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2025.10.16 | 石家庄穿吧商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DDUEM07 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2025.10.16 | 赵县富啸电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FH0QU4K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2025.10.16 | 赵县润坤电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FGUD45U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2025.10.16 | 赵县正达运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GG3EW8Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2025.10.16 | 石家庄泽湾贸易有限公司 | 营业执照 | 91440106MACF7Y6K53 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2025.10.16 | 赵县鑫月化工有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD02MW80P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2025.10.16 | 石家庄首沪医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE3DQ8K1D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2025.10.16 | 石家庄中柏义英企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130102MAE8T2505T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2025.10.16 | 河北锦众物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130102MAENM5AU69 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2025.10.16 | 石家庄欣欣机械租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG096EL27 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2025.10.16 | 石家庄果颗鲜果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG09JQN0J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2025.10.16 | 赵县坤帆教育咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0QLW25N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2025.10.16 | 赵县盛润餐饮有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXKH6C43 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2025.10.16 | 河北锦众物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130102MAENM5AU69 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 57 | 2025.10.16 | 石家庄中柏义英企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130102MAE8T2505T | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 58 | 2025.10.16 | 石家庄首沪医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE3DQ8K1D | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 59 | 2025.10.16 | 石家庄巨发机电设备科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EF8CF2L | 市场主体股 | 注销 |
| 60 | 2025.10.16 | 石家庄骏骋运输有限公司 | 营业执照 | 91130124MAE3NFHQ2C | 市场主体股 | 注销 |
| 61 | 2025.10.16 | 青岛流翠飞红生物科技有限公司河北第二分公司 | 营业执照 | 91130133MADL4ACD1Q | 市场主体股 | 注销 |
| 62 | 2025.10.16 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第七分公司 | 营业执照 | 91130133MADKTX2Q2F | 市场主体股 | 注销 |
| 63 | 2025.10.16 | 青岛迟夏饮冰生物科技有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MADLW7XDX4 | 市场主体股 | 注销 |
| 64 | 2025.10.16 | 赵县货好多供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAOFF5FL3T | 市场主体股 | 注销 |
| 65 | 2025.10.16 | 河北康华达建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130100792654044X | 市场主体股 | 增补证照 |
| 66 | 2025.10.16 | 河北康华达建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130100792654044X | 市场主体股 | 备案登记 |
| 67 | 2025.10.16 | 侯建波 | 道路运输许可证 | 130133009958 | 城建交通股 | 换证 |
| 68 | 2025.10.16 | 任广涛 | 道路运输许可证 | 130133010492 | 城建交通股 | 换证 |
| 69 | 2025.10.16 | 贾辉波 | 道路运输许可证 | 130133010807 | 城建交通股 | 换证 |
| 70 | 2025.10.16 | 康松然 | 道路运输许可证 | 130133013725 | 城建交通股 | 高效 新证 |
