赵县数据和政务服务局2025年10月14日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.14 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AG6884-13598139 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 2 | 2025.10.14 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AQG867-13598140 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2025.10.14 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKU601-13598141 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2025.10.14 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A163WW-13598142 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2025.10.14 | 石家庄智晟物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A974LV-13598143 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2025.10.14 | 石家庄佰安运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A23356-13598144 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.10.14 | 河北农信生物科技有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14743(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2025.10.14 | 河北农信生物科技有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A11535(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2025.10.14 | 赵县路凡美容店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000073号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 10 | 2025.10.14 | 陈晓文 | 护士执业证书 | 202413003648 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 11 | 2025.10.14 | 赵县妤己美容店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000074号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 12 | 2025.10.14 | 石家庄好吉多食品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕379号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2025.10.14 | 石家庄禄孟医药科技有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20240165号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 14 | 2025.10.14 | 石家庄棕尼贸易有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20240796号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 15 | 2025.10.14 | 石家庄丰穗源农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320448 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 16 | 2025.10.14 | 赵县前大章乡王家庄村卫生室 | 医疗机构执业许可证 | PDY00059713013312D6001 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 17 | 2025.10.14 | 赵县刘博商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07LMMG91 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2025.10.14 | 石家庄浩轩运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KFFE37 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2025.10.14 | 石家庄禧珏贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD7LK6H3C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2025.10.14 | 赵县十月电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MADD0Y7E46 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2025.10.14 | 石家庄技甲机电设备安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG046UM5L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2025.10.14 | 河北尚泉泵业有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0U7957D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2025.10.14 | 赵县翠春家电销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EJPR89G | 市场主体股 | 注销 |
| 24 | 2025.10.14 | 石家庄蓝泓医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEL1PC018 | 市场主体股 | 注销 |
| 25 | 2025.10.14 | 赵县会敏生物质燃料有限公司 | 营业执照 | 91130133MAOCY9PG8W | 市场主体股 | 注销 |
| 26 | 2025.10.14 | 石家庄广仁医疗器械销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAOCXDA4XW | 市场主体股 | 注销 |
| 27 | 2025.10.14 | 石家庄浩轩运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KFFE37 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 28 | 2025.10.14 | 石家庄增宙网络科技有限公司 | 营业执照 | 91410102MA3XDFPJ97 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 29 | 2025.10.14 | 石家庄棕尼贸易有限公司 | 营业执照 | 91621002MACA8DX15M | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 30 | 2025.10.14 | 石家庄圣元化工产品销售有限公司 | 营业执照 | 91330109785329630P | 市场主体股 | 备案登记 |
| 31 | 2025.10.14 | 石建军 | 道路运输许可证 | 130133003442 | 城建交通股 | 换证 |
| 32 | 2025.10.14 | 李存伟 | 道路运输许可证 | 130133006049 | 城建交通股 | 换证 |
| 33 | 2025.10.14 | 史胜果 | 道路运输许可证 | 130133009861 | 城建交通股 | 换证 |
| 34 | 2025.10.14 | 吕立朋 | 道路运输许可证 | 130133013718 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 35 | 2025.10.14 | 李晓哲 | 道路运输许可证 | 130133013719 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 36 | 2025.10.14 | 赵辉强 | 道路运输许可证 | 130133006152 | 城建交通股 | 换证 |
| 37 | 2025.10.14 | 李星光 | 道路运输许可证 | 130133005510 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 38 | 2025.10.14 | 张亮 | 道路运输许可证 | 130133013720 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 39 | 2025.10.14 | 亢昆鹏 | 道路运输许可证 | 130133013721 | 城建交通股 | 高效 新证 |
