赵县数据和政务服务局2025年10月20日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.20 | 郭 玉 | 医师执业证书 | 220130133000196 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 2 | 2025.10.20 | 赵梓杉 | 医师执业证书 | 220130133000197 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 3 | 2025.10.20 | 王力华 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 4 | 2025.10.20 | 乔辰辉 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 5 | 2025.10.20 | 杨江涛 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 6 | 2025.10.20 | 吴兴辉 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 7 | 2025.10.20 | 李聪普 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 8 | 2025.10.20 | 李聪强 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 9 | 2025.10.20 | 屈二建 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 10 | 2025.10.20 | 李方超 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 11 | 2025.10.20 | 刘园亮 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 12 | 2025.10.20 | 白现辉 | 医师执业证书 | XC10+41130133000089 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 13 | 2025.10.20 | 许勇策 | 医师执业证书 | 241130133000078 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 14 | 2025.10.20 | 蒲玉娇 | 医师执业证书 | 210130133000519 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 15 | 2025.10.20 | 宗佩书 | 医师执业证书 | 120130100001009 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 16 | 2025.10.20 | 张紫怡 | 医师执业证书 | 220130133000198 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 17 | 2025.10.20 | 郭世航 | 医师执业证书 | 210130133000476 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 18 | 2025.10.20 | 田宫遥 | 医师执业证书 | 210130100004373 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 19 | 2025.10.20 | 李丹丹 | 护士执业证书 | 202513013008 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 20 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AR4342-13598157 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 21 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A4F846-13598158 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 22 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A845AT-13598159 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 23 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A62605-13598160 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 24 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A81P24-13598161 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 25 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ADC630-13598162 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 26 | 2025.10.20 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKH840-13598163 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 27 | 2025.10.20 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ASD842-13598164 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 28 | 2025.10.20 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A52663-13598165 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 29 | 2025.10.20 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A87D04-13598166 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 30 | 2025.10.20 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A073AF-13598167 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 31 | 2025.10.20 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AF6551-13598168 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 32 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A1190X-13598169 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 33 | 2025.10.20 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ATH705-13598170 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 34 | 2025.10.20 | 石家庄顺筑建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A4Y672-13598171 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 35 | 2025.10.20 | 石家庄顺筑建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A388A1-13598172 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 36 | 2025.10.20 | 石家庄顺筑建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A519CB-13598173 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 37 | 2025.10.20 | 特种设备使用登记证 | QP冀A482AZ-13598174 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) | |
| 38 | 2025.10.20 | 河北燕赵驿行文化传媒有限公 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕384号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 39 | 2025.10.20 | 河北鸿桥金属制品有限公司 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 赵数政工程竣工2025102019号 | 审批服务中心 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 |
| 40 | 2025.10.20 | 赵县埃森加油站(有限合伙) | 危险化学品经营许可证 | 13010013202500062 | 项目投资股 | 变更法人 |
| 41 | 2025.10.20 | 河北康华达建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130100792654044X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2025.10.20 | 石家庄春雨粮油食品有限公司 | 营业执照 | 911301323360811075 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2025.10.20 | 赵县顺洁公路养护服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E514J04 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2025.10.20 | 石家庄伊琳健康管理咨询中心 | 营业执照 | 91130133MA0FWKBK3W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2025.10.20 | 赵县众恩财务咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AR9YY59 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2025.10.20 | 赵县润嘉汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MABMMJB33J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2025.10.20 | 石家庄智择机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MACA1ETD21 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2025.10.20 | 赵县精种农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAC9WAUC8K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2025.10.20 | 石家庄松智汽车销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXUXKDX0 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2025.10.20 | 赵县冀荟鑫农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAG1BQLYX5 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2025.10.20 | 赵县宏冠农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAG1C3JR21 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2025.10.20 | 赵县源禾商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1BPLRXY | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2025.10.20 | 赵县淼丰农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAG0HN3C9H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2025.10.20 | 元氏县丰南粮食购销有限公司(拟变更为:石家庄春雨粮油食品有限公司) | 营业执照 | 911301323360811075 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 55 | 2025.10.20 | 青岛柿柿金鑫生物科技有限公司河北第二分公司 | 营业执照 | 91130133MADMP6U04J | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2025.10.20 | 青岛浅色夏沫生物科技有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MADLW6YE1W | 市场主体股 | 注销登记 |
| 57 | 2025.10.20 | 赵县新寨店工业园区开发有限公司 | 营业执照 | 9113013379416409XH | 市场主体股 | 注销登记 |
| 58 | 2025.10.20 | 赵县顺驰运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC484WE14 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2025.10.20 | 耿立伟 | 道路运输许可证 | 130133004577 | 城建交通股 | 换证 |
| 60 | 2025.10.20 | 罗青 | 道路运输许可证 | 130133013605 | 城建交通股 | 增项 |
| 61 | 2025.10.20 | 徐朋飞 | 道路运输许可证 | 130133006815 | 城建交通股 | 换证 |
| 62 | 2025.10.20 | 安青粉 | 道路运输许可证 | 130133006795 | 城建交通股 | 换证 |
| 63 | 2025.10.20 | 曹立卫 | 道路运输许可证 | 130133004515 | 城建交通股 | 增项 |
| 64 | 2025.10.20 | 赵县佳靓环卫工程有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013728 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 65 | 2025.10.20 | 石家庄骏达供应链科技有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013729 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 66 | 2025.10.20 | 王伟峰 | 道路运输许可证 | 130133013730 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 67 | 2025.10.20 | 梁亚茹 | 道路运输许可证 | 130133013731 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 68 | 2025.10.20 | 张秋拴 | 道路运输许可证 | 130133010503 | 城建交通股 | 换证 |
| 69 | 2025.10.20 | 石家庄智择机械设备租赁有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013732 | 城建交通股 | 高效 新证 |
