赵县数据和政务服务局2025年10月22日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.22 | 李玮玮 | 医师执业证书 | 141130133000109 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 2 | 2025.10.22 | 张赛 | 医师执业证书 | 142130133000082 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 3 | 2025.10.22 | 赵世康 | 医师执业证书 | 210130182000652 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 4 | 2025.10.22 | 张坤 | 医师执业证书 | 210130133000521 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 5 | 2025.10.22 | 马鑫垚 | 医师执业证书 | 210130133000520 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 6 | 2025.10.22 | 李元昊 | 医师执业证书 | 241130133000080 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 7 | 2025.10.22 | 李世佳 | 医师执业证书 | 220130133000201 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 8 | 2025.10.22 | 石家庄市普力制药有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕385号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2025.10.22 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AV7310-13598175 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2025.10.22 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A90768-13598176 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2025.10.22 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A427V1-13598177 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2025.10.22 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A9255W-13598179 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2025.10.22 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A4118U-13598178 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2025.10.22 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A57H97-13598180 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2025.10.22 | 石家庄聚启供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7957X-13598181 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2025.10.22 | 石家庄聚启供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A9957C-13598182 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 17 | 2025.10.22 | 石家庄顺筑建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A3C945-13598183 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 18 | 2025.10.22 | 石家庄市翔鹏建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A482DJ-13598184 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 19 | 2025.10.22 | 石家庄易涛供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ALB940-13598185 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 20 | 2025.10.22 | 刘永彬 | 特种设备使用登记证 | QP冀A52CF9-13598186 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 21 | 2025.10.22 | 石家庄景璐商贸有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20230982号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 22 | 2025.10.22 | 赵县普特大药房 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石食药监械经营备20202120号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 23 | 2025.10.22 | 石家庄襄铭医药有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20240835号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 24 | 2025.10.22 | 石家庄森伴大药房有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20250349号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 25 | 2025.10.22 | 赵县佳靓环卫工程有限公司 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 冀石33202500021110 | 审批服务中心 | 从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输服务审批(告知承诺方式办理) |
| 26 | 2025.10.22 | 石家庄五行知利医药销售有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00274 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 27 | 2025.10.22 | 赵县盛润餐饮有限公司 | 食品经营许可证 | JY21301330017122 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 28 | 2025.10.22 | 赵县鑫茂果业有限公司 | 营业执照 | 91130133754047411L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.10.22 | 天洲科技集团有限公司 | 营业执照 | 91130133776195765J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.10.22 | 赵县安运加油站 | 营业执照 | 91130133735648318D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.10.22 | 石家庄炫利餐饮有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08PKM13A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.10.22 | 石家庄亿瑞汽车租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0967963K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.10.22 | 河北云栓科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC0RQTU77 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.10.22 | 赵县华盛建筑工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MAC8XLHYXY | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.10.22 | 石家庄拼控科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MADLW63W12 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.10.22 | 石家庄汇天下拍卖有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1J58G6E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.10.22 | 石家庄梓铭文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1J1YG0U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.10.22 | 圣宇电子商务(石家庄)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEY1NWQ84 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2025.10.22 | 赵县金乌楚能新能源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEY1YKU4H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2025.10.22 | 石家庄莱桦商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1HNRA6U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2025.10.22 | 石家庄歌渡文化创意有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1J18K8T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2025.10.22 | 赵县豪勋农业种植农民专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAG199Q9XA | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2025.10.22 | 石家庄全拼商贸有限公司(拟变更为:石家庄拼控科技有限公司) | 营业执照 | 91130104MADLW63W12 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 44 | 2025.10.22 | 赵县炫丽化工有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A1Q7Y5X | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2025.10.22 | 石家庄瑾友商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJU56T26 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2025.10.22 | 石家庄特鑫生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A6NFH69 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2025.10.22 | 赵县华盛建筑工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MAC8XLHYXY | 市场主体股 | 个转企 |
| 48 | 2025.10.22 | 安谢华 | 道路运输许可证 | 130133013239 | 城建交通股 | 增项 |
| 49 | 2025.10.22 | 石家庄三月七汽车运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013735 | 城建交通股 | 网上新证 |
| 50 | 2025.10.22 | 王永强 | 道路运输许可证 | 130133002763 | 城建交通股 | 换证 |
| 51 | 2025.10.22 | 唐志鹏 | 道路运输许可证 | 130133013736 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 52 | 2025.10.22 | 董正心 | 道路运输许可证 | 130133013737 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 53 | 2025.10.22 | 张召旭 | 道路运输许可证 | 130133001989 | 城建交通股 | 换证 |
| 54 | 2025.10.22 | 张朝朝 | 道路运输许可证 | 130133009714 | 城建交通股 | 换证 |
| 55 | 2025.10.22 | 安永进 | 道路运输许可证 | 130133013738 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 56 | 2025.10.22 | 李飞 | 道路运输许可证 | 130133010078 | 城建交通股 | 换证 |
| 57 | 2025.10.22 | 李双力 | 道路运输许可证 | 130133013739 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 58 | 2025.10.22 | 李进伟 | 道路运输许可证 | 130133009818 | 城建交通股 | 换证 |
| 59 | 2025.10.22 | 刘子辉 | 道路运输许可证 | 130133005965 | 城建交通股 | 换证 |
| 60 | 2025.10.22 | 邢东强 | 道路运输许可证 | 130133009971 | 城建交通股 | 换证 |
| 61 | 2025.10.22 | 李彩坡 | 道路运输许可证 | 130133005424 | 城建交通股 | 换证 |
| 62 | 2025.10.22 | 谢会彬 | 道路运输许可证 | 130133013740 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 63 | 2025.10.22 | 张立飞 | 道路运输许可证 | 130133013741 | 城建交通股 | 高效 新证 |
